Recarregue $100 e ganhe 4× tokens ($400 de uso da API OpenRouter). Recarregue $2.000 e ganhe 6× tokens ($12.000 de uso da API OpenRouter). Todo modelo é cobrado pelo mesmo preço de tabela por token que o OpenRouter — sem assinaturas.
Pague conforme o uso. Mesmos preços por token que o OpenRouter em todos os modelos.
$100 compram $400 de uso de API equivalente ao OpenRouter em todos os modelos.
$2.000 compram $12.000 de uso de API equivalente ao OpenRouter. Melhor taxa.
17+ modelos LLM dos principais providers. 1.000.000 de créditos = $1 USD. Todo modelo é cobrado pelo preço de tabela oficial.
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| GPT-5.5gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Instantgpt-5.5-instant | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | $5.00 | $22.50 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | $0.95 | $4.00 |
| GLM-5.1glm-5.1 | $1.40 | $4.40 |
Os multiplicadores se aplicam por recarga. Misture e combine — já está no Max? Seus 4× tokens existentes mantêm o valor até serem gastos.