Top up credits, unlock models. Higher top-ups unlock more models and bonus credits. No subscriptions.
All standard models included
More credits + bonus
Unlocks Claude Opus 4.6
Higher limits + Opus
Maximum credits + Opus
Highest value package
44+ LLM models across 7 providers. 100 credits = $1 USD. Same rates as official Max plans ($200/mo) — without monthly commitment.
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $7.50 | $37.50 | $99.99+ |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $1.50 | $7.50 | Starter |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $5.00 | Starter |
| GPT-5.1gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $5.00 | Starter |
| GPT-5.2gpt-5.2 | OpenAI | $2.50 | $7.50 | Starter |
| GPT-5.3gpt-5.3 | OpenAI | $1.00 | $4.00 | Starter |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | $1.25 | $7.50 | Starter |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.38 | $2.25 | Starter |
| GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano | OpenAI | $0.10 | $0.63 | Starter |
| GPT-5 Codexgpt-5-codex | OpenAI | $1.25 | $5.00 | Starter |
| GPT-5 Codex Minigpt-5-codex-mini | OpenAI | $0.15 | $0.63 | Starter |
| GPT-5.1 Codexgpt-5.1-codex | OpenAI | $1.25 | $5.00 | Starter |
| GPT-5.1 Codex Minigpt-5.1-codex-mini | OpenAI | $0.15 | $0.63 | Starter |
| GPT-5.1 Codex Maxgpt-5.1-codex-max | OpenAI | $1.25 | $5.00 | Starter |
| GPT-5.2 Codexgpt-5.2-codex | OpenAI | $2.50 | $7.50 | Starter |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | $2.50 | $7.50 | Starter |
| GPT-5.3 Codex Sparkgpt-5.3-codex-spark | OpenAI | $2.50 | $7.50 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Progemini-3-pro-official | $1.76 | $10.56 | Starter | |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview-official | $1.76 | $10.56 | Starter | |
| Gemini 3 Flashgemini-3-flash-official | $0.44 | $2.64 | Starter | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview-official | $0.44 | $2.64 | Starter | |
| Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | $0.05 | $0.30 | Starter | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview-official | $1.76 | $10.56 | Starter | |
| Gemini 3.1 Fastgemini-3.1-fast | $0.55 | $3.30 | Starter | |
| Gemini 3.1 Thinkinggemini-3.1-thinking | $0.55 | $3.30 | Starter | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview-official | $0.22 | $1.32 | Starter | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro-official | $1.10 | $8.80 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash-official | $0.26 | $2.20 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite-official | $0.09 | $0.35 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flashgemini-2.0-flash-official | $0.13 | $0.53 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flash Litegemini-2.0-flash-lite-official | $0.07 | $0.26 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flash VIPgemini-2.0-flash-vip | $0.08 | $0.36 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flash VIPgemini-2.5-flash-vip | $0.18 | $1.50 | Starter | |
| Gemini 2.5 Pro VIPgemini-2.5-pro-vip | $0.76 | $6.00 | Starter | |
| Gemini 3 Flash Preview VIPgemini-3-flash-preview-vip | $0.30 | $1.80 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5glm-5 | Zhipu AI | $0.44 | $1.98 | Starter |
| Qwen 3.5 Plusqwen3.5-plus | Alibaba | $0.44 | $2.64 | Starter |
| Qwen 3.5 Flashqwen3.5-flash | Alibaba | $0.13 | $1.32 | Starter |
| Qwen 3 Maxqwen3-max | Alibaba | $0.77 | $3.08 | Starter |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | DeepSeek | $0.44 | $1.76 | Starter |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot | $0.44 | $2.31 | Starter |
| MiniMax M2.5MiniMax-M2.5 | MiniMax | $0.23 | $0.92 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2nano-banana-2 | Nano Banana | $0.05 | $0.30 | Starter |
Credits are deducted based on actual token usage. Image and video model pricing available on the homepage.
Reach out to our team on the contact page and we'll help you find the right plan.