Top up $100 and get 4× tokens ($400 of OpenRouter API usage). Top up $1,000 and get 6× tokens ($6,000 of OpenRouter API usage). Every model burns at the same per-token list price as OpenRouter — no subscriptions.
Pay-as-you-go. Same per-token prices as OpenRouter on every model.
$100 buys $400 of OpenRouter-equivalent API usage on every model.
$1,000 buys $6,000 of OpenRouter-equivalent API usage. Best rate.
17+ LLM models across major providers. 1,000,000 credits = $1 USD. Every model burns at official list price.
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| GPT-5.5gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Instantgpt-5.5-instant | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | $5.00 | $22.50 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | $0.95 | $4.00 |
| GLM-5.1glm-5.1 | $1.40 | $4.40 |
Multipliers apply per top-up. Mix and match — already on Max? Your existing 4× tokens keep their value until they're spent.