44 LLM models, 14 image models, 13 video models, and 3 audio models -- Claude & GPT at 50% off official pricing.
Per-token pricing across 44 models from 7+ providers.
| Model | Our Input | Our Output | % of Official |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $7.50 | $37.50 | 50% |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $1.50 | $7.50 | 50% |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $0.40 | $2.00 | 50% |
| Model | Our Input | Our Output | % of Official |
|---|---|---|---|
GPT-5 gpt-5 | $1.25 | $5.00 | 50% |
GPT-5.1 gpt-5.1 | $1.25 | $5.00 | 50% |
GPT-5.2 gpt-5.2 | $2.50 | $7.50 | 50% |
GPT-5.3 gpt-5.3 | $1.00 | $4.00 | 50% |
GPT-5.4 gpt-5.4 | $1.25 | $7.50 | 50% |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | $0.38 | $2.25 | 50% |
GPT-5.4 Nano gpt-5.4-nano | $0.10 | $0.63 | 50% |
GPT-5 Codex gpt-5-codex | $1.25 | $5.00 | 50% |
GPT-5 Codex Mini gpt-5-codex-mini | $0.15 | $0.63 | 50% |
GPT-5.1 Codex gpt-5.1-codex | $1.25 | $5.00 | 50% |
GPT-5.1 Codex Mini gpt-5.1-codex-mini | $0.15 | $0.63 | 50% |
GPT-5.1 Codex Max gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $5.00 | 50% |
GPT-5.2 Codex gpt-5.2-codex | $2.50 | $7.50 | 50% |
GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | $2.50 | $7.50 | 50% |
GPT-5.3 Codex Spark gpt-5.3-codex-spark | $2.50 | $7.50 | 50% |
| Model | Our Input | Our Output | % of Official |
|---|---|---|---|
Gemini 3 Pro gemini-3-pro-official | $1.76 | $10.56 | -- |
Gemini 3 Pro Preview gemini-3-pro-preview-official | $1.76 | $10.56 | -- |
Gemini 3 Flash gemini-3-flash-official | $0.44 | $2.64 | -- |
Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview-official | $0.44 | $2.64 | -- |
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | $0.05 | $0.30 | -- |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview-official | $1.76 | $10.56 | -- |
Gemini 3.1 Fast gemini-3.1-fast | $0.55 | $3.30 | -- |
Gemini 3.1 Thinking gemini-3.1-thinking | $0.55 | $3.30 | -- |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview gemini-3.1-flash-lite-preview-official | $0.22 | $1.32 | -- |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro-official | $1.10 | $8.80 | -- |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash-official | $0.26 | $2.20 | -- |
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite-official | $0.09 | $0.35 | -- |
Gemini 2.0 Flash gemini-2.0-flash-official | $0.13 | $0.53 | -- |
Gemini 2.0 Flash Lite gemini-2.0-flash-lite-official | $0.07 | $0.26 | -- |
Gemini 2.0 Flash VIP gemini-2.0-flash-vip | $0.08 | $0.36 | -- |
Gemini 2.5 Flash VIP gemini-2.5-flash-vip | $0.18 | $1.50 | -- |
Gemini 2.5 Pro VIP gemini-2.5-pro-vip | $0.76 | $6.00 | -- |
Gemini 3 Flash Preview VIP gemini-3-flash-preview-vip | $0.30 | $1.80 | -- |
| Model | Our Input | Our Output | % of Official |
|---|---|---|---|
GLM-5 glm-5 | $0.44 | $1.98 | -- |
Qwen 3.5 Plus qwen3.5-plus | $0.44 | $2.64 | -- |
Qwen 3.5 Flash qwen3.5-flash | $0.13 | $1.32 | -- |
Qwen 3 Max qwen3-max | $0.77 | $3.08 | -- |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 | $0.44 | $1.76 | -- |
Kimi K2.5 kimi-k2.5 | $0.44 | $2.31 | -- |
MiniMax M2.5 MiniMax-M2.5 | $0.23 | $0.92 | -- |
| Model | Our Input | Our Output | % of Official |
|---|---|---|---|
Nano Banana 2 nano-banana-2 | $0.05 | $0.30 | -- |
Per-image pricing across 14 models.
| Model | Credits / Image | Price / Image |
|---|---|---|
GPT-4o Image gpt-4o-image | 1.2 | $0.01 |
Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image-preview | 2.0 | $0.02 |
Gemini 2.5 Flash Image gemini-2.5-flash-image-preview | 2.4 | $0.02 |
Doubao Seedream 4.0 doubao-seedream-4-0 | 5.7 | $0.06 |
Doubao Seedream 4.5 doubao-seedream-4-5 | 7.1 | $0.07 |
Doubao Seedream 5.0 doubao-seedream-5-0 | 6.3 | $0.06 |
Gemini 3.1 Flash Image (Official) gemini-3.1-flash-image-preview-official | 6.4 | $0.06 |
Gemini 2.5 Flash Image (Official) gemini-2.5-flash-image-official | 9.8 | $0.10 |
Nano Banana Pro nano_banana_pro | 10.0 | $0.10 |
Gemini 3 Pro Image gemini-3-pro-image-preview | 10.0 | $0.10 |
Gemini 3 Pro Image (Official) gemini-3-pro-image-preview-official | 21.6 | $0.22 |
Gemini 3 Pro Image 4K gemini-3-pro-image-preview-4K | 19.0 | $0.19 |
Gemini 3.1 Fast Imagen gemini-3.1-fast-imagen | FREE | $0.00 |
Gemini 3.1 Thinking Imagen gemini-3.1-thinking-imagen | FREE | $0.00 |
Per-second or per-clip pricing across 13 models.
| Model | Unit | Credits / Unit | Price / Unit |
|---|---|---|---|
WAN 2.6 Flash wan2.6-flash | /sec | 6.0 | $0.06 |
Kling 2.6 kling-2-6 | /sec | 7.4 | $0.07 |
MiniMax Hailuo 02 MiniMax-Hailuo-02 | /sec | 8.0 | $0.08 |
Doubao Seedance Pro Fast doubao-seedance-1-0-pro-fast | /sec | 8.3 | $0.08 |
WAN 2.6 wan2.6 | /sec | 10.0 | $0.10 |
Doubao Seedance Pro Quality doubao-seedance-1-0-pro-quality | /sec | 20.8 | $0.21 |
Doubao Seedance 1.5 Pro doubao-seedance-1-5-pro | /sec | 21.6 | $0.22 |
Veo 3.1 Fast Veo3.1-fast-official | /sec | 16.0 | $0.16 |
Veo 3.1 Quality Veo3.1-quality-official | /sec | 32.0 | $0.32 |
Veo 3.1 Fast veo3.1-fast | /clip | 16.0 | $0.16 |
Veo 3.1 Quality veo3.1-quality | /clip | 120.0 | $1.20 |
Vidu Q3 Pro vidu-q3-pro | /clip | 2.0 | $0.02 |
Grok Video 3 grok-video-3 | /clip | 16.0 | $0.16 |
Text-to-speech, voice cloning, and speech recognition.
| Model | Credits / Request | Price / Request |
|---|---|---|
Text to Speech audio-tts | 2 | $0.02 |
Voice Clone audio-clone | 2 | $0.02 |
Speech Recognition audio-asr | 1 | $0.01 |
Prices are per million tokens (LLM models), per image, per second/clip (video), or per request (audio). 100 credits = $1 USD. Credits are deducted based on actual usage.
"% of Official" compares our price to the provider's official API pricing. Lower is better. Models without official pricing comparison are marked with "--".
Volume discounts available for enterprise users. Contact support.