$100チャージで4倍のトークン(OpenRouter API利用換算で$400相当)。$1,000チャージで6倍のトークン(OpenRouter API利用換算で$6,000相当)。すべてのモデルがOpenRouterと同じトークン単価のリスト価格で消費されます — サブスクリプションなし。
従量課金。すべてのモデルでOpenRouterと同じトークン単価。
$100で、すべてのモデルにおいてOpenRouter換算$400相当のAPI利用が可能。
$1,000で、OpenRouter換算$6,000相当のAPI利用。最高のレート。
主要プロバイダーの17+ LLMモデルに対応。1,000,000クレジット = $1 USD。すべてのモデルが公式リスト価格で消費されます。
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| GPT-5.5gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Instantgpt-5.5-instant | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | $5.00 | $22.50 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | $0.95 | $4.00 |
| GLM-5.1glm-5.1 | $1.40 | $4.40 |
倍率はチャージごとに適用されます。Maxを既に利用中の方も自由に組み合わせ可能 — 既存の4倍トークンは消費するまで価値を保ちます。