Recarga $100 y obtén 4× tokens ($400 de uso de la API de OpenRouter). Recarga $1,000 y obtén 6× tokens ($6,000 de uso de la API de OpenRouter). Cada modelo se consume al mismo precio por token de lista que OpenRouter — sin suscripciones.
Pago por uso. Mismos precios por token que OpenRouter en cada modelo.
$100 compran $400 de uso de API equivalente a OpenRouter en cada modelo.
$1,000 compran $6,000 de uso de API equivalente a OpenRouter. Mejor tarifa.
Más de 17 modelos LLM de los principales proveedores. 1,000,000 créditos = $1 USD. Cada modelo se consume al precio de lista oficial.
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| GPT-5.5gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Instantgpt-5.5-instant | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | $5.00 | $22.50 |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | $4.00 | $18.00 |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 |
| Model | Input / MTok | Output / MTok |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | $0.95 | $4.00 |
| GLM-5.1glm-5.1 | $1.40 | $4.40 |
Los multiplicadores aplican por recarga. Combina como quieras — ¿ya estás en Max? Tus tokens 4× existentes conservan su valor hasta que los gastes.